Clanranald Holidays
Clanranald: Availability And Cost
Please check for a week which suits your holiday. Weeks already booked are indicated B. The cost per week is indicated before each week, but please contact us to check costs as we give reductions for:
- previous customers
- two-week breaks
- late availability
Also, if you find comparable accomodation much cheaper elsewhere, let us know and we can come to an arrangement!
September 2008
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £310 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £310 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £310 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £310 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Back to the top
October 2008
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| £300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £300 | 11 - B | 12 - B | 13 - B | 14 - B | 15 - B | 16 - B | 17 - B |
| £300 | 18 - B | 19 - B | 20 - B | 21 - B | 22 - B | 23 - B | 24 - B |
| £250 | 25 - B | 26 - B | 27 - B | 28 - B | 29 - B | 30 - B | 31 - B |
Back to the top
November 2008
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £200 | 8 - B | 9 - B | 10 - B | 11 - B | 12 - B | 13 - B | 14 - B |
| £200 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £200 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £200 | 29 | 30 | | | | | |
Back to the top
December 2008
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £200 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £400 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £450 | 20 - B | 21 - B | 22 - B | 23 - B | 24 - B | 25 - B | 26 - B |
| £450 | 27 - B | 28 - B | 29 - B | 30 - B | 31 - B | | |
Back to the top
January 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 - B | 2 - B |
| £250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| £250 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| £250 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| £250 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| £250 | 31 | | | | | | |
Back to the top
February 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| £300 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £300 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £250 | 28 | | | | | | |
Back to the top
March 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| £250 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| £250 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| £250 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| £310 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Back to the top
April 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| £340 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £340 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £340 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £350 | 25 - B | 26 - B | 27 - B | 28 - B | 29 - B | 30 - B | |
Back to the top
May 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 - B |
| £350 | 2 - B | 3 - B | 4 - B | 5 - B | 6 - B | 7 - B | 8 - B |
| £350 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| £350 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| £350 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| £350 | 30 | 31 | | | | | |
Back to the top
June 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| £400 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| £400 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| £400 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| £400 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Back to the top
July 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| £420 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| £400 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| £400 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| £400 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Back to the top
August 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| £400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| £400 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| £320 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| £320 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| £300 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Back to the top
September 2009
| Cost | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| £300 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| £300 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| £300 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| £300 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Back to the top